Первая Карельская Сотня СОСТОЯЛАСЬ

Первая Карельская Сотня СОСТОЯЛАСЬ

Первая Карельская Сотня СОСТОЯЛАСЬ

.

Итак, как и обещали, 29 марта 2009г мы провели в Калевале Первую Карельскую Сотню.

.

В связи с большим объёмом, обширные фотоальбомы (около 300 снимков) опубликованы на отдельной странице. Большинство фотографий участников и трассы сделаны накануне гонки, в субботу, т.к. трое из четырёх фотографов сами бежали сотню и им было не до съёмок.

.

Выложены  впечатления участников.

.

Ниже приведён полный протокол (можно также скачать его в формате MS-Excel – протокол карельской сотни ) , а также интерактивная карта и трек гонки в формате KML.

.

 

“КАРЕЛЬСКАЯ СОТНЯ”
29 марта 2009 г., Калевала, Республика Карелия
Стартовый номер Фамилия, Имя г.р. откуда C 1ый костёр 2ой костёр 3ий костёр ФИНИШ
П В М П В М П В М П В М
80 Иванов Сергей 1979  Балашиха 8:00 9:16 1:16 1 11:00 3:00 1 12:23 4:23 1 13:56 5:56 1
77 Венедиктов Михаил 1979  Москва 8:00 9:25 1:25 2 11:11 3:11 2 12:38 4:38 2 14:17 6:17 2
78 Тютерев Илья 1980  Кандалакша 8:00 9:32 1:32 4 11:22 3:22 3 12:49 4:49 3 14:27 6:27 3
67 Деев Михаил 1967  Москва 8:00 9:32 1:32 5 11:22 3:22 4 12:49 4:49 4 14:28 6:28 4
84 Ситников Андрей 1965  Москва 8:00 9:32 1:32 6 11:22 3:22 5 12:50 4:50 5 14:37 6:37 5
76 Подгорнов Кирилл 1970  Москва 8:00 9:30 1:30 3 11:22 3:22 6 12:50 4:50 6 14:37 6:37 6
82 Исаев Иван 1961  Москва 8:00 9:42 1:42 8 11:40 3:40 8 13:13 5:13 7 15:22 7:22 7
79 Тютерев Валентин 1957  Кандалакша 8:00 9:32 1:32 7 11:30 3:30 7 13:13 5:13 8 15:33 7:33 8
71 Гаврик Сергей 1971  Москва 8:00 9:42 1:42 9 11:51 3:51 10 13:36 5:36 10 15:54 7:54 9
96 Кашаев Владимир 1994  Калевала 8:00 9:42 1:42 10 11:45 3:45 9 13:27 5:27 9 15:54 7:54 10
69 Шигаев Анатолий 1961  Москва 8:00 9:52 1:52 15 12:07 4:07 14 13:50 5:50 13 16:01 8:01 11
87 Тараханов Алексей 1985  Калевала 8:00 9:42 1:42 11 11:57 3:57 11 13:40 5:40 11 16:16 8:16 12
47 Афанасенков Михаил 1966  Москва 8:00 9:48 1:48 14 12:01 4:01 13 13:47 5:47 12 16:32 8:32 13
83 Ревинский Григорий 1980  Москва 8:00 9:44 1:44 13 12:13 4:13 15 14:12 6:12 16 16:40 8:40 14
97 Кашаев Кирилл 1991  Калевала 8:00 9:42 1:42 12 11:57 3:57 12 13:57 5:57 14 16:49 8:49 15
45 Жарков Владислав 1977  Москва 8:00 9:57 1:57 16 12:20 4:20 18 14:11 6:11 15 16:53 8:53 16
74 Квасов Ярослав 1972  Москва 8:00 9:57 1:57 17 12:13 4:13 16 14:14 6:14 19 16:58 8:58 17
70 Агеев Михаил 1979  Москва 8:00 9:57 1:57 18 12:20 4:20 19 14:13 6:13 17 17:06 9:06 18
73 Бекетов Сергей 1964  Москва 8:00 9:57 1:57 19 12:18 4:18 17 14:13 6:13 18 17:11 9:11 19
60 Демидов Виктор 1960  Москва 8:00 10:07 2:07 22 12:38 4:38 20 14:38 6:38 20 17:28 9:28 20
57 Банникова Нина 1957  Москва 8:00 10:16 2:16 26 12:51 4:51 23 15:05 7:05 23 17:42 9:42 21
59 Макаров Никита 1970  Москва 8:00 9:57 1:57 20 12:48 4:48 22 15:02 7:02 21 17:46 9:46 22
99 Качан Михаил 1994  Боровой 8:00 10:11 2:11 24 12:51 4:51 24 15:04 7:04 22 17:52 9:52 23
58 Жагорников Владимир 1962  Москва 8:00 10:18 2:18 28 13:11 5:11 25 15:38 7:38 25 18:53 10:53 24
48 Чернов Олег 1961  Солнечногорск 8:00 10:04 2:04 21 12:41 4:41 21 15:10 7:10 24 19:15 11:15 25
68 Фефелов Александр 1958  Дмитров 6:58 9:20 2:22 29 12:44 5:46 29 15:33 8:35 28 18:53 11:55 26
75 Викулин Александр 1974  Москва 8:00 10:07 2:07 23 13:14 5:14 26 15:50 7:50 26 20:18 12:18 27
72 Чебанюк Александр 1968  Москва 8:00 10:34 2:34 30 13:57 5:57 30 16:31 8:31 27 20:29 12:29 28
88 Удальцова Елена 1968  Калевала 8:00 11:01 3:01 31 14:25 6:25 31 16:51 8:51 29 20:29 12:29 29
53 Ханкевич Татьяна 1954  Москва 6:32 9:45 3:13 33 13:34 7:02 32 16:46 10:14 31 сход,  85км 30
56 Голубева Галя 1960  Моск. Обл 6:32 9:45 3:13 34 13:34 7:02 33 16:46 10:14 32 сход,  85км 31
89 Канашевич Татьяна 1964  Боровой 8:00 11:03 3:03 32 15:05 7:05 34 17:51 9:51 30 сход,  75км 32
98 Липкин Эркки 1994  Калевала 8:00 10:17 2:17 27 13:45 5:45 27 33 сход,  53км 33
100 Низанов Илья 1993  Боровой 8:00 10:15 2:15 25 13:45 5:45 28 34 сход,  53км 34
Обозначения: C-старт, П-приход, В-время(от старта), М-место

 

 Сюрприз гонки – в десятку вошёл школьник из Калевалы, воспитанник местной спортшколы, Владимир Кашаев.

http://www.100km.ru/k2009/kar100.kml