Карельская Сотня 2010

Карельская Сотня 2010

28 марта 2010 в окрестностях Калевалы состоялась Вторая Карельская Сотня.

Стартовало 52 человека, прошло всю дистанцию 46 человек. Гонка прошла в тяжёлых погодных условиях –  накануне ночью было объявлено штормовое предупреждение и началась сильная метель, к утру вся трасса была заметена толстым слоем рыхлого снега.  Подготовленная уже утром (снегоходами и резаком) лыжня на озёрах и крупных болотах в считанные минуты вновь заметалась продолжающейся метелью. В итоге на самых открытых местах приходилось полноценно тропить. Даже в лесу группа из 4-6 лидеров шла плотным “паровозом”, сменяя друг друга на тропёжке, хоть и не  такой тяжёлой, как на озёрах (около сантиметра-двух свежего снега поверх нарезанной с утра лыжни).   На финальном озёрном участке резак вышел на озеро одновременно с лидирующей группой, однако уже через десять-двадцать минут после прохождения группы лидеров следов от лыжни почти не осталось. Выручали только вешки, проставленные достаточно часто. Ничего (кроме ближайших одной – двух вешек) не было видно – сплошная белая мгла во все стороны. Стало примерно понятно, что видят полярники, идущие по арктическим льдам к Северному полюсу : ) .

Фотоальбомы .

 

 

Протокол Второй Карельской Сотни.

 

Вторая Карельская Сотня. Калевала. 28марта2010г. Классика, 100км.
Место Фамилия, Имя г.р. откуда ст.№ Результат
1 Маликин Никита 1991 Петрозаводск 91 8:19
2 Гаврик Сергей Владимирович 1971 Москва 11 8:21
3 Тютерев Илья 1980 Кандалакша 74 8:25
4 Деев Михаил Михайлович 1967 Москва 67 8:28
5 Кубарев Михаил Юрьевич 1969 Москва 79 8:32
6 Александров Денис Николаевич 1974 С-Петербург 77 8:35
7 Афанасенков Михаил Анатольевич 1966 Москва 3 8:44
8 Тютерев Валентин 1957 Кандалакша 73 8:55
9 Шигаев Анатолий Фёдорович 1961 Москва 1 9:03
10 Ситников Андрей 1962 Москва 86 9:03
11 Сагдуллин Тимур Анатольевич 1983 Черноголовка (МО) 80 9:03
12 Исаев Иван Иванович 1961 Москва 70 9:25
13 Кочетов Владимир 1957 Москва 84 9:25
14 Скрипко Алексей Вячеславович 1974 Москва 19 9:31
15 Кадышев Тимур Таирович 1965 Москва 20 9:42
16 Жарков Владислав Владимирович 1977 Москва 81 9:49
17 Тараханов Алексей 1985 Калевала 95 9:50
18 Кашаев Владимир 1994 Калевала 96 9:50
19 Жданов Илья Степанович 1975 Москва 4 9:54
20 Виленц Дмитрий Петрович 1955 Лобня 6 9:57
21 Кривенков Сергей Владимирович 1967 Москва 76 9:59
22 Слесарев Евгений Юпитерович 1950 Москва 13 10:01
23 Макаров Никита Александрович 1970 Москва 15 10:29
24 Куликов Евгений Юрьевич 1971 Москва 47 10:32
25 Лукин Сергей Михайлович 1957 Москва 69 10:37
26 Сагдуллин Булат Анатольевич 1984 Москва 71 10:40
27 Демидов Виктор Сергеевич 1960 Москва 55 10:43
28 Олейников Андрей Владимирович 1966 Москва 87 10:51
29 Жегусов Олег Игоревич 1956 Москва 68 10:53
30 Бражник Сергей Алексеевич 1967 Москва 60 10:54
31 Юдаев Павел Викторович 1980 Москва 46 10:59
32 Бекетов Сергей Владимирович 1964 Москва 16 11:03
33 Евдокимов Владимир 1979 Калевала 72 11:05
34 Викулин Александр Юрьевич 1974 Москва 14 11:07
35 Агеев Михаил Сергеевич 1979 Москва 12 11:13
36 Мысловская Оксана Эдуардовна 1971 Москва 90 11:39
37 Приходько Ольга Викторовна 1972 Москва 100 11:39
38 Ляпустин Михаил Геннадиевич 1958 Москва 75 11:56
39 Удальцова Елена 1968 Калевала 97 11:57
40 Голикова Татьяна Евгеньевна 1985 Черноголовка (МО) 99 12:03
41 Чебанюк Александр Владимирович 1968 Москва 83 12:04
42 Жагорников Владимир Викторович 1962 Москва 18 12:20
43 Фефелов Александр Петрович 1956 Дмитров 21 13:25
44 Голубева Галина Борисовна 1960 Моск. Обл 10 14:48
45 Ханкевич Татьяна Витальевна 1954 Москва 2 14:48
46 Аксенова Ольга Викторовна           1957 Москва 78 15:14
47 Липкин Эркии 1994 Калевала 92 cх. 75км
48 Кукуяшная Евгения Андреевна 1997 Калевала 94 сх. 53км
49 Качан Михаил 1994 Калевала 93 сх. 53км
50 Канашевич Татьяна 1964 Калевала 98 сх. 53км
51 Ervasti Heino Kalervo 1942 Finland 88 сх. 27км
52 Polojärvi Tarmo Ensio 1944 Finland 89 сх. 27км

 

http://www.100km.ru/k2010/k100-2010.kml

 Следует отметить, что Гугл в режиме “карта” крайне неточен – нужно пользоваться режимом “спутник”.  Перед третьим сервисом (питательным пунктом) лыжня идёт не по дороге, как кажется, а по расчищенной кабельной просеке вдоль неё. А вот непосредственно перед Куусиниеми пришлось несколько сот метров пройти по заснеженной дороге – озеро не выдержало веса выпавшего снега и покрылось толстым слоем воды – утонули три снегохода и “решётка”. Вытащили их только к вечеру, а лыжников успели пустить в обход опасного места.