Карельская Сотня
Вторник, 10.06.2009Это - лучшая 100-километровая гонка из числа тех, в которых мне приходилось принимать участие в России. По яркости впечатлений, “красочности картинки”, атмосфере – на уровне марафонов в Гренландии (Arctic Circle Race) и Финляндии (444 км от границы до границы). Думаю, у этой гонки большое будущее.
Иван Исаев, гл.редактор журнала “Лыжный спорт”, мастер спорта.
АНОНС
28 марта 2010 года, когда в Москве уже всё начнёт таять, в Северной Карелии – ещё разгар лыжного сезона и полно белого чистого снега. Мы проводим уже вторую по счёту 100-километровую лыжную гонку по карельским лесам в окрестностях Калевалы. Трасса (классика) будет нарезана резаком, начинаться и заканчиваться “от крыльца” отеля, а в самом отеле будет ждать вкуснейший ужин из изысканных блюд карельской кухни. Никаких дач, никакого песка, никаких дорог, никаких заборов, никаких собак – чистые живописные просеки в глухих карельских лесах, живописные озёра, болота и холмы. Только лыжня, полёт и природа. Три питательных пункта с кострами (через каждые 25км). Эта гонка – реальные 100км непрерывной трассы, а не 10 кругов по 10 и даже не 5 кругов по 20 – мы не будем крутиться по оврагам , как белка в колесе! Желающие могут ознакомиться с воспоминаниями участников Первой Карельской Сотни.
РАСПИСАНИЕ
Выезд – в ночь с 25 на 26 марта (с четверга на пятницу), поездом номер 16 с Ленинградского вокзала, отправление 0-50
26 марта (пятница) – поезд
27 марта, суббота
- прибытие в Кемь около часа ночи, заказанный автобус около 3х часов до отеля ВЕЛТ, расселение, сон
- завтрак, обед, ужин, знакомство с трассой, подбор мазей, подготовка лыж
28 марта, воскресение
- подъём, завтрак
- 8-00 – старт гонки прямо от отеля
- 8-00 – 20-00 – гонка, три пункта питания на лыжне и перекус на финише, в отеле
- 21-00 – награждение и праздничный ужин
29 марта, понедельник
- 2-30 загрузка в автобус и трансфёр в Кемь (кроме участников Карельской многодневки)
- 6-30 погрузка в поезд, отъезд в Москву
30 марта, вторник
- 7-00 – прибытие в Москву
СТОИМОСТЬ
В 2010 году стоимость составит примерно 11300 рублей включая жд-билеты (для тех, кто бежит только сотню и не остаётся на многодневку). Расчётная стоимость жд билетов туда-обратно около 3600 руб (ранее рассчитывали на 2300, но РЖД с 10марта повышает цены на этот поезд), оргвзнос с трансфёром – 7700руб. Билеты берут организаторы централизовано, участники только сдают оргвзнос и паспортные данные не позднее чем за 45дней до гонки. При более поздней сдаче вопрос с билетами решается по отдельной договорённости.
Участникам Первой Карельской Сотни – скидка 10% !
При самостоятельном приезде в Калевалу (без поезда и трансфёра) оргвзнос составит 6500руб.
Оргвзнос включает в себя полностью всё мероприятие – питание, проживание, подготовку трассы, призы и т.п., других денег не потребуется.
РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации необходимо связаться с нами по тел +7 910 4052696 или по почте mike@afanas.ru не позднее 9 февраля для централизованной покупки билетов, либо не позднее 8 марта при самостоятельной покупке билетов.
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
27 марта, суббота. Доехали и разместились. Погода солнечная. Мажем лыжи и готовимся к старту. Синоптики пугают пургой и снегопадами.
На трассе завтра будут работать СЕМЬ снегоходов (!).
28 марта. Гонка. Синоптики не обманули – всё завалило снегом, плюс метель днём. Тропёжка на озёрах, а их там немало.
| Вторая Карельская Сотня. Калевала. 28марта2010г. Классика, 100км. | |||||
| Место | Фамилия, Имя | г.р. | откуда | ст.№ | Результат |
| 1 | Маликин Никита | 1991 | Петрозаводск | 91 | 8:19 |
| 2 | Гаврик Сергей Владимирович | 1971 | Москва | 11 | 8:21 |
| 3 | Тютерев Илья | 1980 | Кандалакша | 74 | 8:25 |
| 4 | Деев Михаил Михайлович | 1967 | Москва | 67 | 8:28 |
| 5 | Кубарев Михаил Юрьевич | 1969 | Москва | 79 | 8:32 |
| 6 | Александров Денис Николаевич | 1974 | С-Петербург | 77 | 8:35 |
| 7 | Афанасенков Михаил Анатольевич | 1966 | Москва | 3 | 8:44 |
| 8 | Тютерев Валентин | 1957 | Кандалакша | 73 | 8:55 |
| 9 | Шигаев Анатолий Фёдорович | 1961 | Москва | 1 | 9:03 |
| 10 | Ситников Андрей | 1962 | Москва | 86 | 9:03 |
| 11 | Сагдуллин Тимур Анатольевич | 1983 | Черноголовка (МО) | 80 | 9:03 |
| 12 | Исаев Иван Иванович | 1961 | Москва | 70 | 9:25 |
| 13 | Кочетов Владимир | 1957 | Москва | 84 | 9:25 |
| 14 | Скрипко Алексей Вячеславович | 1974 | Москва | 19 | 9:31 |
| 15 | Кадышев Тимур Таирович | 1965 | Москва | 20 | 9:42 |
| 16 | Жарков Владислав Владимирович | 1977 | Москва | 81 | 9:49 |
| 17 | Тараханов Алексей | 1985 | Калевала | 95 | 9:50 |
| 18 | Кашаев Владимир | 1994 | Калевала | 96 | 9:50 |
| 19 | Жданов Илья Степанович | 1975 | Москва | 4 | 9:54 |
| 20 | Виленц Дмитрий Петрович | 1955 | Лобня | 6 | 9:57 |
| 21 | Кривенков Сергей Владимирович | 1967 | Москва | 76 | 9:59 |
| 22 | Слесарев Евгений Юпитерович | 1950 | Москва | 13 | 10:01 |
| 23 | Макаров Никита Александрович | 1970 | Москва | 15 | 10:29 |
| 24 | Куликов Евгений Юрьевич | 1971 | Москва | 47 | 10:32 |
| 25 | Лукин Сергей Михайлович | 1957 | Москва | 69 | 10:37 |
| 26 | Сагдуллин Булат Анатольевич | 1984 | Москва | 71 | 10:40 |
| 27 | Демидов Виктор Сергеевич | 1960 | Москва | 55 | 10:43 |
| 28 | Олейников Андрей Владимирович | 1966 | Москва | 87 | 10:51 |
| 29 | Жегусов Олег Игоревич | 1956 | Москва | 68 | 10:53 |
| 30 | Бражник Сергей Алексеевич | 1967 | Москва | 60 | 10:54 |
| 31 | Юдаев Павел Викторович | 1980 | Москва | 46 | 10:59 |
| 32 | Бекетов Сергей Владимирович | 1964 | Москва | 16 | 11:03 |
| 33 | Евдокимов Владимир | 1979 | Калевала | 72 | 11:05 |
| 34 | Викулин Александр Юрьевич | 1974 | Москва | 14 | 11:07 |
| 35 | Агеев Михаил Сергеевич | 1979 | Москва | 12 | 11:13 |
| 36 | Мысловская Оксана Эдуардовна | 1971 | Москва | 90 | 11:39 |
| 37 | Приходько Ольга Викторовна | 1972 | Москва | 100 | 11:39 |
| 38 | Ляпустин Михаил Геннадиевич | 1958 | Москва | 75 | 11:56 |
| 39 | Удальцова Елена | 1968 | Калевала | 97 | 11:57 |
| 40 | Голикова Татьяна Евгеньевна | 1985 | Черноголовка (МО) | 99 | 12:03 |
| 41 | Чебанюк Александр Владимирович | 1968 | Москва | 83 | 12:04 |
| 42 | Жагорников Владимир Викторович | 1962 | Москва | 18 | 12:20 |
| 43 | Фефелов Александр Петрович | 1956 | Дмитров | 21 | 13:25 |
| 44 | Голубева Галина Борисовна | 1960 | Моск. Обл | 10 | 14:48 |
| 45 | Ханкевич Татьяна Витальевна | 1954 | Москва | 2 | 14:48 |
| 46 | Аксенова Ольга Викторовна | 1957 | Москва | 78 | 15:14 |
| 47 | Липкин Эркии | 1994 | Калевала | 92 | cх. 75км |
| 48 | Кукуяшная Евгения Андреевна | 1997 | Калевала | 94 | сх. 53км |
| 49 | Качан Михаил | 1994 | Калевала | 93 | сх. 53км |
| 50 | Канашевич Татьяна | 1964 | Калевала | 98 | сх. 53км |
| 51 | Ervasti Heino Kalervo | 1942 | Finland | 88 | сх. 27км |
| 52 | Polojärvi Tarmo Ensio | 1944 | Finland | 89 | сх. 27км |
| Директор ООО”ВелТ-Карельские путешествия” Ковалёв М.В. | |||||
| Председатель Московского Клуба Лыжных Ультрамарафонов Афанасенков М.А. | |||||

